·Î¶Ç¹øÈ£È®·ü | ·Î¶ÇȽ¼ö : 1064 ¹ø | ·Î¶Ç Àüü Åë°èÀÚ·á |
¹øÈ£ | ³ª¿Â Ƚ¼ö | È®·ü |
1 | 146 | 13.7 % |
2 | 141 | 13.3 % |
|
3 | 143 | 13.4 % |
|
4 | 142 | 13.3 % |
|
5 | 140 | 13.2 % |
|
6 | 136 | 12.8 % |
|
7 | 140 | 13.2 % |
|
8 | 137 | 12.9 % |
|
9 | 114 | 10.7 % |
|
10 | 142 | 13.3 % |
|
11 | 144 | 13.5 % |
|
12 | 157 | 14.8 % |
|
13 | 151 | 14.2 % |
|
14 | 152 | 14.3 % |
|
15 | 144 | 13.5 % |
|
16 | 138 | 13 % |
|
17 | 152 | 14.3 % |
|
18 | 156 | 14.7 % |
|
19 | 140 | 13.2 % |
|
20 | 148 | 13.9 % |
|
21 | 142 | 13.3 % |
|
22 | 126 | 11.8 % |
|
23 | 127 | 11.9 % |
|
24 | 143 | 13.4 % |
|
25 | 136 | 12.8 % |
|
26 | 143 | 13.4 % |
|
27 | 155 | 14.6 % |
|
28 | 127 | 11.9 % |
|
29 | 134 | 12.6 % |
|
30 | 128 | 12 % |
|
31 | 143 | 13.4 % |
|
32 | 124 | 11.7 % |
|
33 | 148 | 13.9 % |
|
34 | 163 | 15.3 % |
|
35 | 139 | 13.1 % |
|
36 | 144 | 13.5 % |
|
37 | 147 | 13.8 % |
|
38 | 141 | 13.3 % |
|
39 | 150 | 14.1 % |
|
40 | 149 | 14 % |
|
41 | 132 | 12.4 % |
|
42 | 138 | 13 % |
|
43 | 148 | 13.9 % |
|
44 | 140 | 13.2 % |
|
45 | 154 | 14.5 % |
go topmenu |